Visitantes a los Museos de Colonia del Sacramento
Mes - Año | Visit. | |
---|---|---|
Ene - 2025 | 2,2k | |
Feb - 2025 | 1,6k | |
Mar - 2025 | 1,4k | |
Abr - 2025 | 2,3k | |
May - 2025 | 1,2k | |
Jun - 2025 | 1,3k |
Evolución mensual de visitantes a los Museos de Colonia desde Enero - 2025 a Junio - 2025
Fuente: Dirección de Cultura, Intendencia de Colonia
Evolución anual de visitantes a los Museos de Colonia
Fuente: Dirección de Cultura, Intendencia de Colonia
Residencia | Año - | % Total | |
---|---|---|---|
Uruguay | 8,4k | 47,21% | |
Argentina | 4k | 22,62% | |
Brasil | 2,9k | 16,29% | |
Europa | 856 | 4,84% | |
Norteamérica | 753 | 4,26% | |
Resto América | 405 | 2,29% | |
Chile | 229 | 1,29% | |
Otros - Sin datos | 203 | 1,15% | |
Paraguay | 10 | 0,06% |
Total de visitantes mensuales a los Museos de Colonia según residencia desde Enero - a Junio -
Fuente: Dirección de Cultura, Intendencia de Colonia
Visitantes a la Plaza de Toros
Mes - Año | Visitantes | |
---|---|---|
Ene - 25 | 13k | |
Feb - 25 | 9k | |
Mar - 25 | 11k | |
Abr - 25 | 13k | |
May - 25 | 9,8k | |
Jun - 25 | 8,5k | |
Jul - 25 | 16k |
Total de visitantes mensuales a la Plaza de Toros Real de San Carlos desde Enero - 2025 a Julio - 2025
Fuente: Consorcio Plaza de Toros
Total de visitantes mensuales a la Plaza de Toros Real de San Carlos desde 2015 a 2025
Fuente: Consorcio Plaza de Toros
Total de visitantes según tipo de visita
Total de visitantes a la Plaza de Toros según tipo de visita libre o guiada desde Enero - 2025 a Julio - 2025.
Fuente: Consorcio Plaza de Toros
Nacionalidad | Visitantes | Porcentaje |
---|---|---|
Argentinos | 20k | 33,82% |
Brasileños | 15k | 25,39% |
Resto América | 8,1k | 13,71% |
Europeos | 4,5k | 7,53% |
Norteamericanos | 4,4k | 7,42% |
Otros - Sin Datos | 3,3k | 5,50% |
Uruguayos | 2,3k | 3,85% |
Chilenos | 1,4k | 2,41% |
Paraguayos | 219 | 0,37% |
Visitantes mensuales a los Centros de Información Turística según nacionalidad desde Enero - 2025 a Junio - 2025
Fuente: Dirección de Turismo, Intendencia de Colonia
Visitas a los Centros de Información Turística
LUGAR | Enero - 23 | Febrero - 23 | Marzo - 23 | Abril - 23 | Mayo - 23 | Junio - 23 | Julio - 23 | Agosto - 23 | Septiembre - 23 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTO | 5,6k | 4,8k | 4,8k | 1,4k | 2,9k | 3,3k | 5,6k | 4,1k | 3,7k | 36k |
BARRIO HISTÓRICO | 4,7k | 4,9k | 3,8k | 2,7k | 3k | 3,3k | 4,6k | 2,9k | 3k | 33k |
CENTRO | 4,5k | 2,2k | 1,5k | 737 | 1,6k | 1,2k | 1,9k | 1k | 1,4k | 16k |
CARMELO | 1,3k | 976 | 764 | 449 | 490 | 443 | 797 | 438 | 603 | 6,2k |
BIT | 862 | 820 | 1,2k | 631 | 818 | 1k | 1,8k | 1,6k | 1,2k | 9,9k |
CONCHILLAS | 244 | 165 | 85 | 207 | 238 | 125 | 430 | 355 | 409 | 2,3k |
N. HELVECIA | 120 | 233 | 139 | 0 | 266 | 91 | 774 | 160 | 157 | 1,9k |
LA PAZ C.P. | 21 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Evolución mensual de los visitantes a los Centros de Información Turística por zona del departamento desde Enero - 2023 a Septiembre - 2023
Fuente: Dirección de Turismo, Intendencia de Colonia