A partir del mes de diciembre y hasta nuevo aviso, la DNM comenzó a implementar de forma gradual el SIGMU (Sistema Integral de Gestión Migratoria) en Carmelo y Nueva Palmira. Los movimientos migratorios no permiten desagregar solo puertos e incluyen pasajeros, tripulantes marítimos, aéreos y terrestres que impactan en menor medida.
Pasajeros ingresados por los puertos del departamento
Mes - Año | Pasajeros | |
---|---|---|
Ene-25 | 130k | |
Feb-25 | 110k | |
Mar-25 | 100k | |
Abr-25 | 100k | |
May-25 | 70k | |
Jun-25 | 70k | |
Jul-25 | 90k |
Evolución mensual del número de pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira desde Enero - 2025 a Julio - 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Evolución anual del numero de pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira desde 2015 a 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira
PUERTO | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Julio-25 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 123k | 103k | 102k | 96k | 70k | 66k | 86k | 646k |
Carmelo | 1,9k | 1,4k | 1,2k | 1,4k | 996 | 667 | 449 | 8k |
Nva.Palmira | 1,4k | 1k | 1,1k | 1,7k | 1,7k | 1,9k | 155 | 8,9k |
Totales | 126k | 106k | 104k | 99k | 73k | 68k | 87k | 663k |
Evolución mensual del número de pasajeros ingresados por los puertos del departamento desde Enero - 2025 a Julio - 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Nacionalidad de los pasajeros ingresados por los puertos del departamento
Nacionalidad | Año 2025 | % Total | |
---|---|---|---|
Argentina | 316.47k | 47,87% | |
Uruguay | 181.72k | 27,49% | |
Resto America | 41.09k | 6,22% | |
Brasil | 36.18k | 5,47% | |
Europa | 32.54k | 4,92% | |
Norteamerica | 25.42k | 3,85% | |
Otros | 13.66k | 2,07% | |
Paraguay | 7,1k | 1,08% | |
Chile | 6,9k | 1,04% |
Pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira por nacionalidad desde Enero - 2025 a Julio - 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración