A partir del mes de diciembre y hasta nuevo aviso, la DNM comenzó a implementar de forma gradual el SIGMU (Sistema Integral de Gestión Migratoria) en Carmelo y Nueva Palmira. Los movimientos migratorios no permiten desagregar solo puertos e incluyen pasajeros, tripulantes marítimos, aéreos y terrestres que impactan en menor medida.
Pasajeros ingresados por los puertos del departamento
Mes - Año | Pasajeros | |
---|---|---|
Ene-25 | 130k | |
Feb-25 | 110k | |
Mar-25 | 100k | |
Abr-25 | 100k | |
May-25 | 70k | |
Jun-25 | 70k |
Evolución mensual del número de pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira desde Enero - 2025 a Junio - 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Evolución anual del numero de pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira desde 2015 a 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira
PUERTO | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 123k | 103k | 102k | 96k | 70k | 66k | 559,7k |
Carmelo | 1,9k | 1,4k | 1,2k | 1,4k | 996 | 667 | 7,6k |
Nva.Palmira | 1,4k | 1k | 1,1k | 1,7k | 1,7k | 1,9k | 8,7k |
Totales | 126k | 106k | 104k | 99k | 73k | 68k | 576k |
Evolución mensual del número de pasajeros ingresados por los puertos del departamento desde Enero - 2025 a Junio - 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Nacionalidad de los pasajeros ingresados por los puertos del departamento
Nacionalidad | Año 2025 | % Total | |
---|---|---|---|
Argentina | 278.82k | 48,55% | |
Uruguay | 153.21k | 26,68% | |
Resto America | 35.76k | 6,23% | |
Europa | 29.9k | 5,21% | |
Brasil | 28.17k | 4,91% | |
Norteamerica | 22.37k | 3,90% | |
Otros | 13.11k | 2,28% | |
Paraguay | 6,7k | 1,17% | |
Chile | 6,2k | 1,08% |
Pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira por nacionalidad desde Enero - 2025 a Junio - 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración