Visitantes Residentes en el país
Mes - Año | Visit. | |
---|---|---|
Ene - 2025 | 24.61k | |
Feb - 2025 | 19.18k | |
Mar - 2025 | 19.22k |
Evolución mensual del número de visitantes a Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Marzo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Días de estadía
Mes - Año | Prom. | |
---|---|---|
Ene - 2025 | 3,07 | |
Feb - 2025 | 2,90 | |
Mar - 2025 | 2,68 |
Evolución mensual de la estadía promedio en Colonia del Sacramento de los visitantes residentes en el país desde Enero - 2025 a Marzo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Edad de los visitantes residentes
Edad de los visitantes en Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Marzo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Género de los visitantes residentes
Género de los visitantes en Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Marzo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Residencia | Visitantes | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Montevideo | 34,38k | 54,57% | |
Canelones | 9,26k | 14,69% | |
Soriano | 5,26k | 8,35% | |
San jose | 3,64k | 5,77% | |
Maldonado | 1,62k | 2,57% | |
Paysandu | 1,46k | 2,32% | |
Flores | 1,03k | 1,63% | |
Durazno | 965 | 1,53% | |
Rio negro | 937 | 1,49% | |
Florida | 841 | 1,33% | |
Salto | 816 | 1,30% | |
Artigas | 650 | 1,03% | |
Tacuarembo | 484 | 0,77% | |
Rocha | 426 | 0,68% | |
Lavalleja | 412 | 0,65% | |
Cerro largo | 295 | 0,47% | |
Rivera | 291 | 0,46% | |
Treinta y tres | 242 | 0,38% |
Departamento de residencia de los visitantes en Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Marzo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente